Jump to content
Korean Random

xTE: рейтинг эффективности по танкам. Формула и обсуждение.


seriych

Recommended Posts

Лучше бы усреднил по топам.

то есть считать среднее вместе с игроками, у которых 15000 среднего урона на черчиле 6 уровня?

 

Мне не нравится система "топ 100", я долго пытался сделать по-другому, но ничего не получилось. В старой теме несколько страниц по этому поводу.

 

@TurinDeNar,

Интересно что за хрен в мои сообщения минусы пихает... Будет у него смелость сознаться и свою позицию обосновать ..

я за мат

 

или как обычно втихаря...

для этого и нужна система +-, когда нет необходимости что-то писать и можно выразить позицию данным способом.

Мы с ними уже в одной категории - ТОП100 т.е XX

и еще один момент помимо того, что я писал выше (про зелененьких XX). По твоей системе может не получиться вообще ни одного игрока с рейтингом XX. Сотое место по каждому показателю ищется отдельно. И все игроки из топа по урону могут быть сильно низко по фрагам и наоборот, в итоге нет ни одного игрока, который бы был выше обоих топовых значений. Кому XX рисовать? Edited by seriych
Link to comment
Short link
Share on other sites

Мы с ними уже в одной категории - ТОП100 т.е XX, и не важно, кто и на каком месте.  Хотя нет... знать бы этот список было бы крайне интересно:) Но уже не в плане рейтинга... а в плане кому и на кого равняться.... это совсем другое чем какие-то бы то ни были рейтинги:)

 

Ну тут какой тогда каламбур выходит. С одной стороны мы раздуваем правую часть графика дабы растянуть топов по максимуму, а теперь выходит что 100 человек, мы просто сжимаем в один? 

 

то есть считать среднее вместе с игроками, у которых 15000 среднего урона на черчиле 6 уровня?

 

Мне не нравится система "топ 100", я долго пытался сделать по-другому, но ничего не получилось. В старой теме несколько страниц по этому поводу.

 

 

Система топ-X плоха тем, что мы отсекаем 100 человек, полагая их статистику анормальной. Однако и ТОП-200 тоже включает в себя игроков с анормальной статистикой, и ТОП-300 и т.д. Я вот для чего игроков делил на группы? Чем больше человек в группе и чем ближе такие группы друг у другу - тем проще оказаться в той области. Потому что такая область явно не анормальная. А вот чем меньше человек в группе тем хуже. Например слева и справа от моей горки - групп вообще нет! Там чисто все игроки-уникальные, а значит их статистика явно анормальная.

Edited by StranikS_Scan
Link to comment
Short link
Share on other sites

@TurinDeNar,

я за мат

 

для этого и нужна система +-, когда нет необходимости что-то писать и можно выразить позицию данным способом.

и еще один момент помимо того, что я писал выше. По твоей системе может не получиться вообще ни одного игрока с рейтингом XX. Сотое место по каждому показателю ищется отдельно. И все игроки из топа по урону могут быть сильно низко по фрагам и наоборот, в итоге нет ни одного игрока, который бы был выше обоих топовых значений. Кому XX рисовать?

Прошу меня извинить за несдержанность, и излишнюю эмоциональность.

Но ситуация когда игрок по дамагу и фрагам выше топового значения это однозначно XX как в вышеприведенном мной примере.

 

Edited by TurinDeNar
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Link to comment
Short link
Share on other sites

Но ситуация когда игрок по дамагу и фрагам выше топовго значения это однозначно XX как в вышеприведенном мной примере.

то есть мои ответы не читаем?

Я вот для чего игроков делил на группы?

лично я вообще не понял, что ты там рисовал.

 

Система топ-X плоха

я и так это знаю. Придумай систему лучше- заюзаем ее.
Link to comment
Short link
Share on other sites

Лять... откуда появилось значение "средний игрок из ТОП100 игроков"!????!!!! Там вся верхняя половина (если не все) это подставные ротные бои!!!

Топовое значение это показатель игрока, находящегося на 100 месте в ТОП 100 игроков на танке!!! А соответственно,  все что выше этого значения - это XX однозначно!

С чего это заявление про подставные бои? Лично я в рэндоме свой А-20 поднимал, потратил месяц но поднял. На сколько я понял то взято среднее арифметическое от 100 лучших, и это и есть эталон топов.

и еще один момент помимо того, что я писал выше (про зелененьких XX). По твоей системе может не получиться вообще ни одного игрока с рейтингом XX. Сотое место по каждому показателю ищется отдельно. И все игроки из топа по урону могут быть сильно низко по фрагам и наоборот, в итоге нет ни одного игрока, который бы был выше обоих топовых значений. Кому XX рисовать?

Мне рисуй :)

Link to comment
Short link
Share on other sites

Мне не нравится система "топ 100", я долго пытался сделать по-другому, но ничего не получилось.

А мне очень даже нравится!

 

С одной стороны мы раздуваем правую часть графика дабы растянуть топов по максимуму, а теперь выходит что 100 человек, мы просто сжимаем в один?

А что такое 100 человек? Смотрим недавно выложенные данные по Хеллкету и Лёве. На Лёве результаты по 678.115 игрокам/танкам. Фиолетовых там 0,1% или 678 игроков. Верхние 100 игроков, это 14,75% от фиолетовых (часть из них с явно накрученной статой) или 0,0147% от общего количества игроков. Невелика потеря.

 

 

Посмотрел свои танки. (ниже танки Страйка)

aa0ccc6b8f17.jpg

 

xTE.zip

 

 

Пошёл разбираться со шкалой XVM.

Edited by Progrev_T
Link to comment
Short link
Share on other sites

 

 

Невелика потеря.

 

Ага невелика, это как чемпиона мира приравнять ко всем участникам олимпиады и сказать - невелика потеря, пусть они все будут XX.

Link to comment
Short link
Share on other sites

Ага невелика, это как чемпиона мира приравнять ко всем участникам олимпиады и сказать - невелика потеря, пусть они все будут XX.

А к чему вот этих вот товарищей прировнять? (там везде количество боёв 100+)

танк [урон]

Churchill III [19.267]

FCM 50 t [18.227]

Obj. 268 [13.982]

T-54 [10.966]

FCM 50 t [8.748]

WT auf E 100 [8.323]

T28 Prot. [6.924]

Tortoise [7.637]

Obj. 704 [7.585]

 

http://www.koreanrandom.com/forum/topic/1643-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-per-vehicle-efficiency-teff/page-58?do=findComment&comment=236254

Edited by Progrev_T
Link to comment
Short link
Share on other sites

 

 

в достижениях можно и добавить.

Почему вы говорите только о вкладке "Достяжения". Я, например, ей очень редко пользуюсь. Вбил показатель хТЕ в карусель танков и он у меня всегда перед глазами. И в ушах в бою я его тоже использую. Я это к тому говорю, что если сделать макрос (хТЕ/%sup), его можно использовать там, где место не оганиченно ( В ушах, по табу, в карусели), а не только во вкладке "Достяжения"

Link to comment
Short link
Share on other sites

С чего ты взял?

В формулу вместо своих значений всунул топовые и во всех случаях получилось 2000. Скачай экселевский файлик, я ж там не от руки 2000 писал, так оно само посчитало.

 

Dt, Ft - показатели текущего игрока для текущего танка (средние урон и фраги)

Davg, Favg - средние показатели для текущего танка.

Dmax, Fmax - топовые показатели для текущего танка.

 

D = 1 + (Dt - Davg) / (Dmax - Davg);

F = 1 + (Ft - Favg) / (Fmax - Favg);

 

TEFF = (D * Kd + F * Kf) / (Kd + Kf) * 1000

* На данный момент можно переписать проще: TEFF = 250*(3*D + F)

 

 

TEFF = 250*(3*D + F)

TEFF = 250*(3*(1 + (Dt - Davg) / (Dmax - Davg)) + (1 + (Ft - Favg) / (Fmax - Favg)))

 

Заменяем свои показатели на топовые (Dt, Ft на Dmax, Fmax) и упрощаем.

 

TEFF = 250*(3*(1 + (Dmax - Davg) / (Dmax - Davg)) + (1 + (Fmax - Favg) / (Fmax - Favg)))

TEFF = 250*(3*(1 + 1) + (1 + 1))

TEFF = 2000

Edited by Progrev_T
Link to comment
Short link
Share on other sites

В формулу вместо своих значений всунул топовые

а, ты в этом плане. тогда примерно те же самые ответы, что здесь: http://www.koreanrandom.com/forum/topic/23829-xte-эффективность-на-танке-per-vehicle-efficiency/page-18#entry270434

 

чего вы так к этим топовым значениям привязались? Есть просто два ожидаемых значения: поменьше и побольше. Они нужны, чтобы разделить разную технику по скиллозависимости. На одной технике разрыв большой, на другой маленький, в итоге по одному значению считать менее точно, чем по двум. А сами критерии выбора этих значений могут меняться. Может топ 1000 сделаем через неделю, может среднее среди всех фиолетов, может еще что-то. Эти значения нужны, чтобы показатели на танке правильнее учитывались, а не характеризуют какой-то там рейтинг. Если я вот возьму и нарисую на вафле топовый урон на 500 меньше, TEFF в топовом сегменте игроков резко у всех взлетит, но xTE при этом мало изменится, так как статистика распределения по проценту превосходства TEFF изменится, а вслед за ней и значения TEFF, соответствующие тому или иному xTE.

Edited by seriych
  • Upvote 1
Link to comment
Short link
Share on other sites

чего вы так к этим топовым значениям привязались?

Я понимаю, когда в базе мало данных по конкретному танку и берётся не топ100, а топ1%. Но когда их хватает и мои показатели по дамагу и фрагам выше топ100, но при этом xTE даже не фиолетовый, а синий, то у меня это, мягко говоря, вызывает некоторое недоумение.

 

Можно полюбопытствовать, какое количество игроков на нижеуказанных танках находятся в базе, на основе которой ты выкладывал последний файлик xte.json?

 

Renault G1

D1

Stuart I-IV

Type 98 Ke-Ni

Sherman III

FCM 36

Edited by Progrev_T
Link to comment
Short link
Share on other sites

Можно полюбопытствовать, какое количество игроков на нижеуказанных танках находятся в базе, на основе которой ты выкладывал последний файлик xte.json?

 

"400 строк под спойлером"

"по алфавиту:"

325679	110
66326	112
47928	113
96831	121
603996	212A
385644	59-16
871538	A-20
7561	A-32
329896	A-43
296228	A-44
35850	Achilles
147463	Alecto
79610	AMX 105 AM
1703232	AMX 12 t
3270	AMX 13 57F
1535562	AMX 13 75
1355415	AMX 13 90
481515	AMX 13 AM
815554	AMX 13 F3
10204	AMX 30
826	AMX 30 B
11852	AMX 38
98439	AMX 40
895122	AMX 50 100
499640	AMX 50 120
234827	AMX 50 B
490058	AMX AC 46
467976	AMX AC 48
41843	AMX CDC
1257619	AMX ELC bis
734792	AMX M4 45
21440	Archer
1013202	ARL 44
534887	ARL V39
457242	AT 15
49190	AT 15A
366824	AT 2
474934	AT 7
569415	AT 8
79606	AT-1
167956	Aufkl.Panther
128806	B1
240842	B-C 155 55
203298	B-C 155 58
667070	B-C 25 t
666562	BDR G1 B
56665	Birch Gun
185195	Bishop
30859	Bison
522574	Black Prince
497143	BT-2
524030	BT-7
3528	BT-SV
398441	Caernarvon
229580	Centurion 7/1
378011	Centurion I
401562	Chaffee
41216	Challenger
31269	Charioteer
29299	Chi-Ha
64304	Chi-Ha
71533	Chi-He
11134	Chi-Ni
334074	Chi-Nu
62350	Chi-Nu Kai
417970	Chi-Ri
434972	Chi-To
70619	Churchill GC
879982	Churchill I
481770	Churchill III
578111	Churchill VII
517735	Comet
254151	Conqueror
49872	ConquerorGC
11374	Conway
447806	Covenanter
833988	Cromwell
19139	Cruiser I
34114	Cruiser II
225189	Cruiser III
136766	Cruiser IV
492661	Crusader
261469	Crusader SP
95363	D.W. 2
6126	D1
17490	D2
184657	Dicker Max
752226	E 100
662460	E 25
489679	E 50
224176	E 50 M
1332651	E 75
71473	Excelsior
104	FCM 36
161719	FCM 50 t
110480	FCM36Pak40
680310	Ferdinand
38980	Firefly
301717	Foch
200214	Foch 155
39283	FT
10639	FT AC
10742	FT BS
26508	Fury
161966	FV207
96689	FV215b
214432	FV215b 183
602049	FV304
85431	FV3805
3564	FV4005
81161	FV4202
4390	G.Pz. Mk. VI
212616	G.W. E 100
1214232	G.W. Panther
458863	G.W. Tiger
266854	G.W. Tiger P
3814	G1 R
824	Gr.Tr.
2722	Grant
1285400	Grille
23838	H35
9466	Ha-Go
2458930	Hellcat
1343281	Hetzer
1475471	Hummel
330726	Indien-Pz.
3920230	IS
525971	IS-2
3404161	IS-3
497320	IS-4
479219	IS-6
1285956	IS-7
2133405	IS-8
18	ISU-130
1539249	ISU-152
418773	Jackson
657025	Jagdtiger
351788	Jg.Pz. E 100
1419424	Jg.Pz. IV
281101	JgTig.8,8 cm
1253377	JPanther
390745	JPanther II
47312	Ke-Ho
13955	Ke-Ni
4585310	KV-1
542476	KV-13
314081	KV-1S
975256	KV-2
44666	KV-220
8199	KV-220 T
1014627	KV-3
967893	KV-4
337236	KV-5
3794417	KV-85
312212	L.Tr.
83231	leFH18B2
515817	Leopard
81416	Leopard 1
199313	Leopard PT A
95780	Light VIC
48974	Locust
809246	Lorr. 155 50
539150	Lorr. 155 51
38123	Lorr. 39L AM
888756	Lorr. 40 t
678233	Löwe
9211	Loyd GC
306105	LTP
143893	LTTB
321551	Luchs
909866	M103
601617	M12
4381	M2
162659	M2 Light
157127	M2 Medium
519778	M3 Lee
74861	M3 Light
114225	M3 Stuart
253271	M37
766957	M4
418012	M40/M43
357887	M41 Bulldog
672000	M41 HMC
374542	M44
263468	M46 Patton
119599	M48 Patton
39802	M4A2E4
437721	M4A3E2
390272	M4A3E8
404720	M5 Stuart
169283	M53/M55
253027	M5A1 Stuart
1110466	M6
8021	M60
28131	M6A2E1
689494	M7
403689	M7 Priest
314819	M8A1
125651	Marder 38T
244694	Marder II
330683	Matilda
35639	Matilda BP
123194	Matilda IV
183665	Maus
112766	Medium I
23912	Medium II
30341	Medium III
323755	MS-1
718191	MT-25
649952	Nashorn
43347	NC-31
309061	Obj. 140
532	Obj. 260
377723	Obj. 261
82774	Obj. 263
471035	Obj. 268
220447	Obj. 416
28134	Obj. 430
85766	Obj. 430 II
983738	Obj. 704
14151	Obj. 907
817440	Panther
31466	Panther 8,8
665100	Panther II
79765	Panther/M10
427167	Pershing
171898	Pz. 35 (t)
189037	Pz. 38 (t)
472435	Pz. 38 nA
43807	Pz. 38H
29632	Pz. B2
9977	Pz. I
632388	Pz. I C
240358	Pz. II
39833	Pz. II D
43592	Pz. II G
5060	Pz. II J
500295	Pz. III
202411	Pz. III A
1075275	Pz. III/IV
8603	Pz. IV A
31098	Pz. IV D
2096889	Pz. IV H
1215	Pz. IV hydr.
90446	Pz. IV S.
81656	Pz. S35
9698	Pz. V/IV
56	Pz. V/IV A
71220	Pz.Jäg. I
87543	Pz.Sfl. IVb
658849	Pz.Sfl. IVc
31833	R. Otsu
91	R35
46800	Ram II
1028614	Rhm.-B. WT
79343	Ru 251
233245	S35 CA
541767	S-51
637	SARL 42
51190	SAu 40
8256	Sexton I
20097	Sexton II
28178	Sherman III
222	Somua S35
934836	St. Emil
214240	St.Pz. II
292222	STA-1
4652	STA-2
68100	STB-1
547445	ST-I
2346	Stuart I-IV
34310	StuG III B
1793422	StuG III G
7829	StuG IV
2309170	SU-100
444508	SU-100M1
150313	SU-100Y
291411	SU-101
408111	SU-122-44
175895	SU-122-54
281692	SU-122A
234271	SU-14-1
575406	SU-14-2
2084099	SU-152
53124	SU-18
722657	SU-26
981121	SU-5
144900	SU-76
4089	SU-76I
1023930	SU-8
2278651	SU-85
652513	SU-85B
32552	SU-85I
2869	T 55A
562374	T1
1136264	T1 Heavy
116708	T110E3
323746	T110E4
508917	T110E5
122559	T-127
167868	T14
30667	T-15
1810116	T-150
685713	T18
130137	T1E6
137463	T2 Light
98046	T2 Medium
493281	T20
753739	T21
5364	T23E3
253779	T-25
357279	T25 AT
1416042	T25/2
191209	T-26
760007	T26E4
321392	T28
1732698	T-28
7347	T28 HTC
862533	T28 Prot.
1885921	T29
644412	T30
1227608	T32
998525	T34
3171292	T-34
454853	T-34-1
276736	T-34-2
90048	T-34-3
2908175	T-34-85
7076	T-34-85M
373184	T37
262126	T40
2154027	T-43
1891774	T-44
608431	T-46
152901	T49
1253489	T-50
1523061	T-54
48065	T-54 ltwt.
2707	T-54 mod. 1
747786	T54E1
128836	T57
489755	T57 Heavy
57102	T-60
583865	T-62A
1599979	T67
998166	T69
111195	T7 Car
90446	T-70
1242766	T71
336767	T-80
132414	T82
138724	T92
227239	T95
508	T95E2
52608	Te-Ke
157067	Tetrarch
900117	Tiger (P)
2150551	Tiger I
1934222	Tiger II
69829	TOG II*
306560	Tortoise
895277	Type 58
339715	Type 59
147872	Type 61
105092	Type 62
52662	Type 64
943177	Type T-34
20651	UC 2-pdr
18381	UE 57
32994	VAE Type B
74903	Valentine
44193	Valentine AT
75565	Valentine II
40656	VK 20.01 D
290300	VK 28.01
267304	VK 30.01 D
748516	VK 30.01 H
1023988	VK 30.01 P
465129	VK 30.02 D
228732	VK 30.02 M
1895412	VK 36.01 H
544254	VK 45.02 A
408231	VK 45.02 B
19299	VK 72.01 K
91927	Wespe
599942	Wolverine
384512	WT auf E 100
627896	WT auf Pz. IV
135188	WZ-111
159581	WZ-111 1-4
247039	WZ-120
400470	WZ-131
240249	WZ-132

 

"по возрастанию количества"

18	ISU-130
56	Pz. V/IV A
91	R35
104	FCM 36
222	Somua S35
508	T95E2
532	Obj. 260
637	SARL 42
824	Gr.Tr.
826	AMX 30 B
1215	Pz. IV hydr.
2346	Stuart I-IV
2707	T-54 mod. 1
2722	Grant
2869	T 55A
3270	AMX 13 57F
3528	BT-SV
3564	FV4005
3814	G1 R
4089	SU-76I
4381	M2
4390	G.Pz. Mk. VI
4652	STA-2
5060	Pz. II J
5364	T23E3
6126	D1
7076	T-34-85M
7347	T28 HTC
7561	A-32
7829	StuG IV
8021	M60
8199	KV-220 T
8256	Sexton I
8603	Pz. IV A
9211	Loyd GC
9466	Ha-Go
9698	Pz. V/IV
9977	Pz. I
10204	AMX 30
10639	FT AC
10742	FT BS
11134	Chi-Ni
11374	Conway
11852	AMX 38
13955	Ke-Ni
14151	Obj. 907
17490	D2
18381	UE 57
19139	Cruiser I
19299	VK 72.01 K
20097	Sexton II
20651	UC 2-pdr
21440	Archer
23838	H35
23912	Medium II
26508	Fury
28131	M6A2E1
28134	Obj. 430
28178	Sherman III
29299	Chi-Ha
29632	Pz. B2
30341	Medium III
30667	T-15
30859	Bison
31098	Pz. IV D
31269	Charioteer
31466	Panther 8,8
31833	R. Otsu
32552	SU-85I
32994	VAE Type B
34114	Cruiser II
34310	StuG III B
35639	Matilda BP
35850	Achilles
38123	Lorr. 39L AM
38980	Firefly
39283	FT
39802	M4A2E4
39833	Pz. II D
40656	VK 20.01 D
41216	Challenger
41843	AMX CDC
43347	NC-31
43592	Pz. II G
43807	Pz. 38H
44193	Valentine AT
44666	KV-220
46800	Ram II
47312	Ke-Ho
47928	113
48065	T-54 ltwt.
48974	Locust
49190	AT 15A
49872	ConquerorGC
51190	SAu 40
52608	Te-Ke
52662	Type 64
53124	SU-18
56665	Birch Gun
57102	T-60
62350	Chi-Nu Kai
64304	Chi-Ha
66326	112
68100	STB-1
69829	TOG II*
70619	Churchill GC
71220	Pz.Jäg. I
71473	Excelsior
71533	Chi-He
74861	M3 Light
74903	Valentine
75565	Valentine II
79343	Ru 251
79606	AT-1
79610	AMX 105 AM
79765	Panther/M10
81161	FV4202
81416	Leopard 1
81656	Pz. S35
82774	Obj. 263
83231	leFH18B2
85431	FV3805
85766	Obj. 430 II
87543	Pz.Sfl. IVb
90048	T-34-3
90446	Pz. IV S.
90446	T-70
91927	Wespe
95363	D.W. 2
95780	Light VIC
96689	FV215b
96831	121
98046	T2 Medium
98439	AMX 40
105092	Type 62
110480	FCM36Pak40
111195	T7 Car
112766	Medium I
114225	M3 Stuart
116708	T110E3
119599	M48 Patton
122559	T-127
123194	Matilda IV
125651	Marder 38T
128806	B1
128836	T57
130137	T1E6
132414	T82
135188	WZ-111
136766	Cruiser IV
137463	T2 Light
138724	T92
143893	LTTB
144900	SU-76
147463	Alecto
147872	Type 61
150313	SU-100Y
152901	T49
157067	Tetrarch
157127	M2 Medium
159581	WZ-111 1-4
161719	FCM 50 t
161966	FV207
162659	M2 Light
167868	T14
167956	Aufkl.Panther
169283	M53/M55
171898	Pz. 35 (t)
175895	SU-122-54
183665	Maus
184657	Dicker Max
185195	Bishop
189037	Pz. 38 (t)
191209	T-26
199313	Leopard PT A
200214	Foch 155
202411	Pz. III A
203298	B-C 155 58
212616	G.W. E 100
214240	St.Pz. II
214432	FV215b 183
220447	Obj. 416
224176	E 50 M
225189	Cruiser III
227239	T95
228732	VK 30.02 M
229580	Centurion 7/1
233245	S35 CA
234271	SU-14-1
234827	AMX 50 B
240249	WZ-132
240358	Pz. II
240842	B-C 155 55
244694	Marder II
247039	WZ-120
253027	M5A1 Stuart
253271	M37
253779	T-25
254151	Conqueror
261469	Crusader SP
262126	T40
263468	M46 Patton
266854	G.W. Tiger P
267304	VK 30.01 D
276736	T-34-2
281101	JgTig.8,8 cm
281692	SU-122A
290300	VK 28.01
291411	SU-101
292222	STA-1
296228	A-44
301717	Foch
306105	LTP
306560	Tortoise
309061	Obj. 140
312212	L.Tr.
314081	KV-1S
314819	M8A1
321392	T28
321551	Luchs
323746	T110E4
323755	MS-1
325679	110
329896	A-43
330683	Matilda
330726	Indien-Pz.
334074	Chi-Nu
336767	T-80
337236	KV-5
339715	Type 59
351788	Jg.Pz. E 100
357279	T25 AT
357887	M41 Bulldog
366824	AT 2
373184	T37
374542	M44
377723	Obj. 261
378011	Centurion I
384512	WT auf E 100
385644	59-16
390272	M4A3E8
390745	JPanther II
398441	Caernarvon
400470	WZ-131
401562	Chaffee
403689	M7 Priest
404720	M5 Stuart
408111	SU-122-44
408231	VK 45.02 B
417970	Chi-Ri
418012	M40/M43
418773	Jackson
427167	Pershing
434972	Chi-To
437721	M4A3E2
444508	SU-100M1
447806	Covenanter
454853	T-34-1
457242	AT 15
458863	G.W. Tiger
465129	VK 30.02 D
467976	AMX AC 48
471035	Obj. 268
472435	Pz. 38 nA
474934	AT 7
479219	IS-6
481515	AMX 13 AM
481770	Churchill III
489679	E 50
489755	T57 Heavy
490058	AMX AC 46
492661	Crusader
493281	T20
497143	BT-2
497320	IS-4
499640	AMX 50 120
500295	Pz. III
508917	T110E5
515817	Leopard
517735	Comet
519778	M3 Lee
522574	Black Prince
524030	BT-7
525971	IS-2
534887	ARL V39
539150	Lorr. 155 51
541767	S-51
542476	KV-13
544254	VK 45.02 A
547445	ST-I
562374	T1
569415	AT 8
575406	SU-14-2
578111	Churchill VII
583865	T-62A
599942	Wolverine
601617	M12
602049	FV304
603996	212A
608431	T-46
627896	WT auf Pz. IV
632388	Pz. I C
644412	T30
649952	Nashorn
652513	SU-85B
657025	Jagdtiger
658849	Pz.Sfl. IVc
662460	E 25
665100	Panther II
666562	BDR G1 B
667070	B-C 25 t
672000	M41 HMC
678233	Löwe
680310	Ferdinand
685713	T18
689494	M7
718191	MT-25
722657	SU-26
734792	AMX M4 45
747786	T54E1
748516	VK 30.01 H
752226	E 100
753739	T21
760007	T26E4
766957	M4
809246	Lorr. 155 50
815554	AMX 13 F3
817440	Panther
833988	Cromwell
862533	T28 Prot.
871538	A-20
879982	Churchill I
888756	Lorr. 40 t
895122	AMX 50 100
895277	Type 58
900117	Tiger (P)
909866	M103
934836	St. Emil
943177	Type T-34
967893	KV-4
975256	KV-2
981121	SU-5
983738	Obj. 704
998166	T69
998525	T34
1013202	ARL 44
1014627	KV-3
1023930	SU-8
1023988	VK 30.01 P
1028614	Rhm.-B. WT
1075275	Pz. III/IV
1110466	M6
1136264	T1 Heavy
1214232	G.W. Panther
1227608	T32
1242766	T71
1253377	JPanther
1253489	T-50
1257619	AMX ELC bis
1285400	Grille
1285956	IS-7
1332651	E 75
1343281	Hetzer
1355415	AMX 13 90
1416042	T25/2
1419424	Jg.Pz. IV
1475471	Hummel
1523061	T-54
1535562	AMX 13 75
1539249	ISU-152
1599979	T67
1703232	AMX 12 t
1732698	T-28
1793422	StuG III G
1810116	T-150
1885921	T29
1891774	T-44
1895412	VK 36.01 H
1934222	Tiger II
2084099	SU-152
2096889	Pz. IV H
2133405	IS-8
2150551	Tiger I
2154027	T-43
2278651	SU-85
2309170	SU-100
2458930	Hellcat
2908175	T-34-85
3171292	T-34
3404161	IS-3
3794417	KV-85
3920230	IS
4585310	KV-1

Link to comment
Short link
Share on other sites

Слишком мало танков низких уровней в базе, даже старых, от того и проблемы.

9f624610f34e.jpg

 

 

Нужно снижать планку по минимальному количеству боёв для низких уровней. Или делать прогрессию как я предлагал (но кто-то заминусовал).

Для участия танков 1-4 лвл в статистике, лучше делать порог в 50 боёв или даже 30.

 

Вообще, нижний порог в 100 боёв для всех уровней, это неправильно. Для прокачки разных уровней требуется разное количество боёв и не нужно забывать про "сток". Для 9 лвл 100 боёв на танке, это в 90%+ случаях полностью стоковые показатели. Если делаем нижнюю планку для 9 лвл в 100 боёв, получаем в статистике по танку очень много стоков. Зачем нам они? Для 9 лвл лучше брать нижний порог в 150-200 боёв.

 

Желательно сделать примерно такую последовательность.

1 лвл - 20 боёв

3 лвл - 40 боёв

5 лвл - 70 боёв

7 лвл - 120 боёв

9 лвл - 180 боёв

 

1-3 лвл возможно вообще выкинуть.

Edited by Progrev_T
  • Upvote 1
Link to comment
Short link
Share on other sites

"400 строк под спойлером"

Можно вместе с танком указать ещё какие нибудь подробности: уровень, нация и ты.ды., а то не все танки опознать смог.
Link to comment
Short link
Share on other sites

Можно вместе с танком указать ещё какие нибудь подробности

добавил в общую табличку инфу о количестве игроков:

avg vs top8.xlsx.zip

 

Слишком мало танков низких уровней в базе, даже старых, от того и проблемы.

Я проблемы не вижу. Пусть ты на 10-м месте среди всех игроков на танке. Но если их всего 10 человек, то как бы это не очень круто.

 

А то, что игроков мало- тут лучше вообще не считать статку по этому танку, чем запихивать корявую статку ради увеличения количества игроков, участвующих в выборке.

Edited by seriych
Link to comment
Short link
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...