Jump to content
Korean Random

KomatozNick

User
  • Posts

    13
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by KomatozNick

  1. 11 минут назад, night_dragon_on сказал:

     

    Такой же вид как на скрине, в выделенной части скрина?

    Раз уж пошла такая пьянка, реально ли из выделенного на моем скрине оставить только Последний нанесенный? Даже без суммарного и количества пробитий, чтобы было примерно вот так:

    Безымянный2.png

  2. Уважаемые, были ли какие нить корректировки по вн8 или просто баг? Т.к. по кттс у меня уже 2355 и бирюза (они тоже изменили бирюзу с 2350+), а в игре уже больше недели не меняется и стоит на месте 2317. Несколько раз нажимал "Обновить статистику" на вашем сайте и все равно не меняется.

    • Downvote 1
  3. Такой вопрос. В чем причина расхождений цветовой схемы хвм с сайтом кттс? Т.е. одинаковые значения у них считаются бирюзовыми, а у вас зелеными.

    Типа вы корректируете с серверной статистикой, а они нет?

  4. 7 часов назад, sirmax сказал:

    Пока не перенесли на основной сайт, на распределение цветов можно смотреть по ссылке: https://nightly.modxvm.com/xvmscales/

    бирюзовый для WN8 начинается примерно на 2327:

    image.thumb.png.0c8104fc60c60dc9dc50f061cae7be25.png

    UPD: если точнее, то 2324.

    Вот как менялись границы по дням с начала расчета (у нас все ходы записаны):

     

      Скрыть содержимое

     

    
    
        date    | orange | yellow | green | turquoise | violet
    ------------+--------+--------+-------+-----------+--------
     2017-09-26 |    344 |    915 |  1490 |      2232 |   2980
     2017-09-27 |    344 |    915 |  1490 |      2232 |   2981
     2017-09-28 |    344 |    915 |  1490 |      2232 |   2982
     2017-09-29 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2982
     2017-09-30 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
     2017-10-01 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
     2017-10-02 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
     2017-10-03 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
     2017-10-04 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
     2017-10-05 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
     2017-10-06 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
     2017-10-07 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
     2017-10-08 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
     2017-10-09 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
     2017-10-10 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
     2017-10-11 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
     2017-10-12 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
     2017-10-13 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2985
     2017-10-14 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2985
     2017-10-15 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2985
     2017-10-16 |    344 |    915 |  1490 |      2234 |   2985
     2017-10-17 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2986
     2017-10-18 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2986
     2017-10-19 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2986
     2017-10-20 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2985
     2017-10-21 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2985
     2017-10-22 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2985
     2017-10-23 |    345 |    916 |  1491 |      2234 |   2986
     2017-10-24 |    345 |    916 |  1491 |      2234 |   2987
     2017-10-25 |    345 |    916 |  1491 |      2234 |   2988
     2017-10-26 |    344 |    916 |  1491 |      2234 |   2989
     2017-10-27 |    345 |    918 |  1496 |      2244 |   3003
     2017-10-28 |    346 |    920 |  1500 |      2254 |   3018
     2017-10-29 |    347 |    923 |  1507 |      2265 |   3035
     2017-10-30 |    348 |    926 |  1512 |      2273 |   3047
     2017-10-31 |    350 |    928 |  1517 |      2281 |   3058
     2017-11-01 |    350 |    930 |  1520 |      2286 |   3064
     2017-11-02 |    351 |    932 |  1522 |      2290 |   3069
     2017-11-03 |    352 |    934 |  1525 |      2294 |   3072
     2017-11-04 |    352 |    935 |  1528 |      2299 |   3078
     2017-11-05 |    353 |    937 |  1530 |      2302 |   3083
     2017-11-06 |    354 |    939 |  1533 |      2306 |   3090
     2017-11-07 |    355 |    941 |  1535 |      2309 |   3094
     2017-11-08 |    356 |    942 |  1537 |      2311 |   3096
     2017-11-09 |    356 |    942 |  1537 |      2312 |   3096
     2017-11-10 |    356 |    943 |  1538 |      2312 |   3097
     2017-11-11 |    357 |    943 |  1538 |      2313 |   3099
     2017-11-12 |    357 |    944 |  1539 |      2314 |   3099
     2017-11-13 |    357 |    944 |  1539 |      2315 |   3101
     2017-11-14 |    357 |    945 |  1540 |      2316 |   3103
     2017-11-15 |    358 |    945 |  1540 |      2316 |   3103
     2017-11-16 |    358 |    945 |  1541 |      2317 |   3104
     2017-11-17 |    358 |    946 |  1541 |      2318 |   3105
     2017-11-18 |    358 |    946 |  1542 |      2319 |   3107
     2017-11-19 |    358 |    946 |  1542 |      2319 |   3107
     2017-11-20 |    359 |    946 |  1542 |      2320 |   3107
     2017-11-21 |    359 |    947 |  1543 |      2320 |   3108
     2017-11-22 |    359 |    947 |  1543 |      2320 |   3109
     2017-11-23 |    359 |    947 |  1543 |      2321 |   3109
     2017-11-24 |    359 |    947 |  1543 |      2321 |   3109
     2017-11-25 |    359 |    947 |  1544 |      2322 |   3110
     2017-11-26 |    360 |    948 |  1544 |      2322 |   3111
     2017-11-27 |    360 |    948 |  1545 |      2323 |   3113
     2017-11-28 |    360 |    948 |  1545 |      2323 |   3113
     2017-11-29 |    360 |    948 |  1545 |      2324 |   3113
    

     

     

    как видно, шкала более-менее устаканилась, изменения уже не такие большие. По другим рейтингам некоторые границы даже вниз иногда идут.

     

    Ясно, спасибо.

  5. 4 часа назад, sirmax сказал:

    Изменения были по всем танкам. Наибольшее влияние оказали танки, которые появились менее полгода назад, например, все шведы. Причем раньше они вообще исключались из расчета, поэтому сейчас из-за них рейтинг мог как увеличиться, так и уменьшиться, в зависимости от того, как игрок на них играл.

     

    И всё таки со скольки теперь бирюза по вн8 ? Раньше была с 2180, теперь 2200+ и всё равно зеленый.

×
×
  • Create New...