Jump to content
Korean Random
13

Большое обновление WN8

Recommended Posts

10 минут назад, vamsemnaxen сказал:

Сам подумай,если включены ротные бои,так должны быть кб,укреп и т.д.

Разве статистика из этих режимов идет в расчет вн8 ?

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
7 минут назад, nelmack сказал:

Разве статистика из этих режимов идет в расчет вн8 ?

Ротные бои да поэтому он не чистый.

Edited by vamsemnaxen
  • Downvote 1

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
25 минут назад, vamsemnaxen сказал:

Сам подумай,если включены ротные бои,так должны быть кб,укреп и т.д., а когда включаются другие бои это уже не тот рейтинг скила по рандому.

 

О чем ты пишешь? Статистика давно разделена.

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
1 час назад, StranikS_Scan сказал:

 

О чем ты пишешь? Статистика давно разделена.

Ты уверен? В WTR да, соглашусь!!! А вн8???????????

Edited by vamsemnaxen
  • Downvote 1

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

Стата упала почти с 1400 до 1100. -365 единиц WN8? Это что вы там накрутили в таблицах, что такой минус долбанул на 15к боев? Могла ли неверно отобразиться статистика, если недавно менял ник по акции?

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
19 часов назад, vamsemnaxen сказал:

А вн8???????????

Ты саму формулу-то видел? Покажи в каком месте она считает типы боев ;-)

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
1 час назад, Driussi сказал:

Стата упала почти с 1400 до 1100. -365 единиц WN8? Это что вы там накрутили в таблицах, что такой минус долбанул на 15к боев? Могла ли неверно отобразиться статистика, если недавно менял ник по акции?

Какой сейчас ник в игре?

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

Мое мнение новый WTR намного лучше вн 8 с его непонятными скачками, с непонятными шкалами, и вн 8 который учитывает ротные бои не отображает истинные цифры по аккаунту игрока!!!!!!!!!!

  • Upvote 1
  • Downvote 8

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

опять шкалу перекрасили,теперь игроки  со статой 1500 желтые.ВН8 теперь работает на твинкотню и статодротов.Еще один такой скачек и XVM уже будет лишнее в игре.

  • Downvote 9

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

У кого скатился вн8, покажите скрин с сайта кттс, очень интересно посмотреть. По их сайту вчера были изменения, перешли похоже на актуальную таблицу хвм. У меня списали 32,46 ед и сейчас на всех ресурсах одинаково показывает вн8.

 

2017-11-28_230910.png

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
3 часа назад, WEsrgsetht сказал:

опять шкалу перекрасили,теперь игроки  со статой 1500 желтые.ВН8 теперь работает на твинкотню и статодротов.Еще один такой скачек и XVM уже будет лишнее в игре.

 

Ну не на раков и школосливщиков же работать, которых хоть и 90% рандома, однако цена им - грош ломанный.

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

Изменения были по всем танкам. Наибольшее влияние оказали танки, которые появились менее полгода назад, например, все шведы. Причем раньше они вообще исключались из расчета, поэтому сейчас из-за них рейтинг мог как увеличиться, так и уменьшиться, в зависимости от того, как игрок на них играл.

Edited by sirmax

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
4 часа назад, sirmax сказал:

Изменения были по всем танкам. Наибольшее влияние оказали танки, которые появились менее полгода назад, например, все шведы. Причем раньше они вообще исключались из расчета, поэтому сейчас из-за них рейтинг мог как увеличиться, так и уменьшиться, в зависимости от того, как игрок на них играл.

 

И всё таки со скольки теперь бирюза по вн8 ? Раньше была с 2180, теперь 2200+ и всё равно зеленый.

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
7 часов назад, KomatozNick сказал:

И всё таки со скольки теперь бирюза по вн8 ? Раньше была с 2180, теперь 2200+ и всё равно зеленый.

Пока не перенесли на основной сайт, на распределение цветов можно смотреть по ссылке: https://nightly.modxvm.com/xvmscales/

бирюзовый для WN8 начинается примерно на 2327:

image.thumb.png.0c8104fc60c60dc9dc50f061cae7be25.png

UPD: если точнее, то 2324.

Вот как менялись границы по дням с начала расчета (у нас все ходы записаны):


    date    | orange | yellow | green | turquoise | violet
------------+--------+--------+-------+-----------+--------
 2017-09-26 |    344 |    915 |  1490 |      2232 |   2980
 2017-09-27 |    344 |    915 |  1490 |      2232 |   2981
 2017-09-28 |    344 |    915 |  1490 |      2232 |   2982
 2017-09-29 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2982
 2017-09-30 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
 2017-10-01 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
 2017-10-02 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
 2017-10-03 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
 2017-10-04 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-05 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-06 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-07 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-08 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-09 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-10 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-11 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-12 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-13 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2985
 2017-10-14 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2985
 2017-10-15 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2985
 2017-10-16 |    344 |    915 |  1490 |      2234 |   2985
 2017-10-17 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2986
 2017-10-18 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2986
 2017-10-19 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2986
 2017-10-20 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2985
 2017-10-21 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2985
 2017-10-22 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2985
 2017-10-23 |    345 |    916 |  1491 |      2234 |   2986
 2017-10-24 |    345 |    916 |  1491 |      2234 |   2987
 2017-10-25 |    345 |    916 |  1491 |      2234 |   2988
 2017-10-26 |    344 |    916 |  1491 |      2234 |   2989
 2017-10-27 |    345 |    918 |  1496 |      2244 |   3003
 2017-10-28 |    346 |    920 |  1500 |      2254 |   3018
 2017-10-29 |    347 |    923 |  1507 |      2265 |   3035
 2017-10-30 |    348 |    926 |  1512 |      2273 |   3047
 2017-10-31 |    350 |    928 |  1517 |      2281 |   3058
 2017-11-01 |    350 |    930 |  1520 |      2286 |   3064
 2017-11-02 |    351 |    932 |  1522 |      2290 |   3069
 2017-11-03 |    352 |    934 |  1525 |      2294 |   3072
 2017-11-04 |    352 |    935 |  1528 |      2299 |   3078
 2017-11-05 |    353 |    937 |  1530 |      2302 |   3083
 2017-11-06 |    354 |    939 |  1533 |      2306 |   3090
 2017-11-07 |    355 |    941 |  1535 |      2309 |   3094
 2017-11-08 |    356 |    942 |  1537 |      2311 |   3096
 2017-11-09 |    356 |    942 |  1537 |      2312 |   3096
 2017-11-10 |    356 |    943 |  1538 |      2312 |   3097
 2017-11-11 |    357 |    943 |  1538 |      2313 |   3099
 2017-11-12 |    357 |    944 |  1539 |      2314 |   3099
 2017-11-13 |    357 |    944 |  1539 |      2315 |   3101
 2017-11-14 |    357 |    945 |  1540 |      2316 |   3103
 2017-11-15 |    358 |    945 |  1540 |      2316 |   3103
 2017-11-16 |    358 |    945 |  1541 |      2317 |   3104
 2017-11-17 |    358 |    946 |  1541 |      2318 |   3105
 2017-11-18 |    358 |    946 |  1542 |      2319 |   3107
 2017-11-19 |    358 |    946 |  1542 |      2319 |   3107
 2017-11-20 |    359 |    946 |  1542 |      2320 |   3107
 2017-11-21 |    359 |    947 |  1543 |      2320 |   3108
 2017-11-22 |    359 |    947 |  1543 |      2320 |   3109
 2017-11-23 |    359 |    947 |  1543 |      2321 |   3109
 2017-11-24 |    359 |    947 |  1543 |      2321 |   3109
 2017-11-25 |    359 |    947 |  1544 |      2322 |   3110
 2017-11-26 |    360 |    948 |  1544 |      2322 |   3111
 2017-11-27 |    360 |    948 |  1545 |      2323 |   3113
 2017-11-28 |    360 |    948 |  1545 |      2323 |   3113
 2017-11-29 |    360 |    948 |  1545 |      2324 |   3113

как видно, шкала более-менее устаканилась, изменения уже не такие большие. По другим рейтингам некоторые границы даже вниз иногда идут.

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
7 часов назад, sirmax сказал:

Пока не перенесли на основной сайт, на распределение цветов можно смотреть по ссылке: https://nightly.modxvm.com/xvmscales/

бирюзовый для WN8 начинается примерно на 2327:

image.thumb.png.0c8104fc60c60dc9dc50f061cae7be25.png

UPD: если точнее, то 2324.

Вот как менялись границы по дням с начала расчета (у нас все ходы записаны):

 

  Скрыть содержимое

 



    date    | orange | yellow | green | turquoise | violet
------------+--------+--------+-------+-----------+--------
 2017-09-26 |    344 |    915 |  1490 |      2232 |   2980
 2017-09-27 |    344 |    915 |  1490 |      2232 |   2981
 2017-09-28 |    344 |    915 |  1490 |      2232 |   2982
 2017-09-29 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2982
 2017-09-30 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
 2017-10-01 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
 2017-10-02 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
 2017-10-03 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2983
 2017-10-04 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-05 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-06 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-07 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-08 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-09 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-10 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-11 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-12 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2984
 2017-10-13 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2985
 2017-10-14 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2985
 2017-10-15 |    344 |    915 |  1490 |      2233 |   2985
 2017-10-16 |    344 |    915 |  1490 |      2234 |   2985
 2017-10-17 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2986
 2017-10-18 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2986
 2017-10-19 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2986
 2017-10-20 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2985
 2017-10-21 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2985
 2017-10-22 |    344 |    915 |  1491 |      2234 |   2985
 2017-10-23 |    345 |    916 |  1491 |      2234 |   2986
 2017-10-24 |    345 |    916 |  1491 |      2234 |   2987
 2017-10-25 |    345 |    916 |  1491 |      2234 |   2988
 2017-10-26 |    344 |    916 |  1491 |      2234 |   2989
 2017-10-27 |    345 |    918 |  1496 |      2244 |   3003
 2017-10-28 |    346 |    920 |  1500 |      2254 |   3018
 2017-10-29 |    347 |    923 |  1507 |      2265 |   3035
 2017-10-30 |    348 |    926 |  1512 |      2273 |   3047
 2017-10-31 |    350 |    928 |  1517 |      2281 |   3058
 2017-11-01 |    350 |    930 |  1520 |      2286 |   3064
 2017-11-02 |    351 |    932 |  1522 |      2290 |   3069
 2017-11-03 |    352 |    934 |  1525 |      2294 |   3072
 2017-11-04 |    352 |    935 |  1528 |      2299 |   3078
 2017-11-05 |    353 |    937 |  1530 |      2302 |   3083
 2017-11-06 |    354 |    939 |  1533 |      2306 |   3090
 2017-11-07 |    355 |    941 |  1535 |      2309 |   3094
 2017-11-08 |    356 |    942 |  1537 |      2311 |   3096
 2017-11-09 |    356 |    942 |  1537 |      2312 |   3096
 2017-11-10 |    356 |    943 |  1538 |      2312 |   3097
 2017-11-11 |    357 |    943 |  1538 |      2313 |   3099
 2017-11-12 |    357 |    944 |  1539 |      2314 |   3099
 2017-11-13 |    357 |    944 |  1539 |      2315 |   3101
 2017-11-14 |    357 |    945 |  1540 |      2316 |   3103
 2017-11-15 |    358 |    945 |  1540 |      2316 |   3103
 2017-11-16 |    358 |    945 |  1541 |      2317 |   3104
 2017-11-17 |    358 |    946 |  1541 |      2318 |   3105
 2017-11-18 |    358 |    946 |  1542 |      2319 |   3107
 2017-11-19 |    358 |    946 |  1542 |      2319 |   3107
 2017-11-20 |    359 |    946 |  1542 |      2320 |   3107
 2017-11-21 |    359 |    947 |  1543 |      2320 |   3108
 2017-11-22 |    359 |    947 |  1543 |      2320 |   3109
 2017-11-23 |    359 |    947 |  1543 |      2321 |   3109
 2017-11-24 |    359 |    947 |  1543 |      2321 |   3109
 2017-11-25 |    359 |    947 |  1544 |      2322 |   3110
 2017-11-26 |    360 |    948 |  1544 |      2322 |   3111
 2017-11-27 |    360 |    948 |  1545 |      2323 |   3113
 2017-11-28 |    360 |    948 |  1545 |      2323 |   3113
 2017-11-29 |    360 |    948 |  1545 |      2324 |   3113

 

 

как видно, шкала более-менее устаканилась, изменения уже не такие большие. По другим рейтингам некоторые границы даже вниз иногда идут.

 

Ясно, спасибо.

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

и как же вы ведете подщет если у вас зеленых это типа статка лучше чем у 52% игроков ток чет в рандоме когда играю около 90% это красные или коричневые как вы это обясните где все желтые со статкой от 950 до 1550 ??? чет мне не веритса что почти половина игроков имеет вн8 выше 1550 !!!

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...