Jump to content
Korean Random
ShuraBB

Мод "Потерянное время" - статистика за сессию, по танкам, по картам и многое другое

Recommended Posts

 

Версия 0.9.17 #3.12

 

- Переделан модуль получения таблицы ExpectedValues для расчета WN8

 

 

Отдельное спасибо за оперативность.

Edited by warningx

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

В продолжение этой дискуссии

 

>да еще и с SDK (назначение которого мне не понятно)
А спросить? ;-)
BBModsSDK - это функции и классы которые я использую во всех своих модах (загрузка и разбор конфига, установка "хуков", ведение лога мода и т.п), просто вынесенные в отдельный модуль (примерно как dll в виндах) Так что ничего страшного в нем нет ;-)

 

>пытался настроить под себя TimeSpent, с выводом результатов сессий за день

Берешь скин TimeSpent_Default

"StatisticSessions": { "Current": {"Reset": {"ResetAfter": 0, "ResetTime": 0}}, исправляешь на "StatisticSessions": { "Current": {"Reset": {"ResetAfter": 1, "ResetTime": 3}},

и получаешь "текущую" сессию с авто сбросом каждый день в 3 часа, а общая так и остается "по кнопке"

 

>Добавил бы еще и третью TimeSpent, только со временем, но видимо из-за этого SDK не стал.

Ты испугался SDK и нагородил огород из других модов? Не логично как-то, не кажется? ;-)

  • Upvote 1

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
Так что ничего страшного в нем нет ;-)

Из чистого любопытства: статистику использования мода собираете?

 

 

Берешь скин TimeSpent_Default

Спасибо, попробую в следующем подходе :) 

 

 

Ты испугался SDK и нагородил огород из других модов? Не логично как-то, не кажется? ;-)

Подход неверный, согласен. Но, по мне так логичный ;) когда есть задача (это то, что я хотел видеть как результат) и есть результат. Позволю себе сравнение, возможно грубое, с XVM: "многие" не ставят его из-за, например, боязни "фризов". Но "нагородил огород" из других модов считают допустимым (отдельными модами на миникарту, на лампочку, статистику игроков, авто-огнетушитель)

Edited by refaol

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

>Из чистого любопытства: статистику использования мода собираете?

Да. Порой узнаешь много интересного, типа такого: 

post-26613-0-39194100-1484134906.jpg :-)

 

 

>Позволю себе сравнение, возможно грубое, с XVM:

Оно скорее даже совсем не верное - собираются разные моды разного функционала, а ты делающих по сути одно и тоже.

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

Помогите найти ошибку в конфиге, решил сам поправить стандартный скин и добавить в него вкладку с укрепами, но что-то пошло не так и когда я на нее нажимаю - вылезает пустое окно с версией мода и все.
Собственно вот конфиг

	${"Default/Translation.json"},

	"SkinDescription": {
		"Author": "ShuraBB",
		"Name": "TimeSpent Minimalistic",
		"Version": "2.0",
		"Description": "txt:Description"
	},
	"ShowStatIn": 2,
	"ScrollStep": 50,
	"PopUpResultLife": 12000.0,
	"PopUpResultHiding": 1000.0,
	"OriginalResults": false,
	"InBattleResult": true,

	"StatisticSessions": {
		"Current": {
			"Reset": {"ResetAfter": 1, "ResetTime": 4},
			"BattleTypes": [0,1,3,4,5,7,11,12,13,14,15],
			"SectionsList": ["Statistic", "Tanks", "Maps"]
		},
		"Stronghold": {
			"Reset": {"ResetAfter": 1, "ResetTime": 4},
			"BattleTypes": [10],
			"SectionsList": ["Statistic", "Tanks", "Maps"]
		}
	},

	"ResultName": {"Win": "txt:Win", "Defeat": "txt:Defeat", "Draw": "txt:Draw"},

	"InBattleResultPattern": [
		"<p align='center'><font color='{{c:BattleResult}}' size='25'>{{BattleResultName}}</font><br><font color='#E0E0E0' size='18'>{{BattleMapName}} - {{BattleTankName}}</font></p>"
	],

	"ResultPattern": {
		"template": ["{{um:Results}}"]
	},

	"Pages": {
		"First": "Current",
		"Current": {
			"template": [
				"<p align='center'><font size='16' color='#33cc00'><b>txt:Stat</b></font></p>\n",
				"<textformat leading='0' tabstops='110,164'><font size='12' color='#A1A1A1'><u>txt:Ach</u></font>\n",
				"txt:BatWin:\t<b>{{Current_BattleCounter}}/{{Current_WinCounter}} <font color='{{c:Current_NumWinRate}}'>{{Current_NumWinRate:0f}}</font>\t( <font color='{{c:Current_WinCounter:r}}'>{{Current_WinCounter:r}}%</font> )</b>\n",
				"txt:Exp:\t<b>{{Current_OriginalXP}}\t( <font color='{{c:Current_OriginalXPAvg}}'>{{Current_OriginalXPAvg}}</font> )</b>\n",
				"txt:Damage:\t<b>{{Current_DamageDealt}}\t( <font color='{{c:Current_DamageDealtAvg}}'>{{Current_DamageDealtAvg}}</font> )</b>\n",
				"txt:Damass:\t<b>{{Current_Assisted}}\t( <font color='{{c:Current_AssistedAvg}}'>{{Current_AssistedAvg}}</font> )</b>\n",
				"txt:Dest:\t<b>{{Current_Kills}}\t( <font color='{{c:Current_KillsAvg}}'>{{Current_KillsAvg:2f}}</font> )</b>\n",
				"txt:Earned:\t<b>{{Current_Credits}}\t( <font color='{{c:Current_CreditsAvg}}'>{{Current_CreditsAvg}}</font> )</b>\n",
				"txt:Profit:\t<b>{{Current_CreditDebit}}\t( <font color='{{c:Current_CreditDebitAvg}}'>{{Current_CreditDebitAvg}}</font> )</b>\n",
				"txt:inBattles:\t<b>{{Current_BattleTimer:t}}\t( <font color='{{c:Current_BattleTimerAvg}}'>{{Current_BattleTimerAvg:t}}</font> )</b>\n",
				"txt:tOnline:\t<b>{{Current_SessionOnline}}</b>\n",
				"<img src='img://gui/maps/icons/map/entry/01_shot_sector_line.png' width='250' height='1'>\n",
				"\n<textformat leading='1' tabstops='73,143'><font size='12' color='#A1A1A1'><u>txt:Rating</u></font>\n",
				"WGR: <font color='{{c:WGR}}'><b>{{WGR}}</b></font>\tEFF: <font color='{{c:Current_EFF}}'><b>{{Current_EFF}}</b></font>\tБС: <font color='{{c:Current_BS}}'><b>{{Current_BS}}</b></font>\n",
				"WN6: <font color='{{c:Current_WN6}}'><b>{{Current_WN6}}</b></font>\tWN8: <font color='{{c:Current_WN8}}'><b>{{Current_WN8}}</b></font>\tWN8K: <font color='{{c:Current_WN8K}}'><b>{{Current_WN8K}}</b></font>\n",
				"<img src='img://gui/maps/icons/map/entry/01_shot_sector_line.png' width='250' height='1'>\n",
				"\n<textformat leading='0' tabstops='65,115,175'><font size='12' color='#A1A1A1'><u>txt:Impact</u></font>\n",
				"<img src='img://gui/maps/icons/library/dossier/avgPersonalRating40x32.png' width='25' height='20' vspace='-7'>{{Current_DossWGR}}\t( <font color='{{c:Current_DiffWGR}}'>{{Current_DiffWGR:2f}}</font> )\t",
				"<img src='img://gui/maps/icons/library/dossier/avgWins40x32.png' width='25' height='20' vspace='-7'>{{Current_DossWinrate:2f}}\t( <font color='{{c:Current_DiffWinrate}}'>{{Current_DiffWinrate:2f}}</font> )\n",
				"<img src='img://gui/maps/icons/library/dossier/avgDamage40x32.png' width='25' height='20' vspace='-7'>{{Current_DossDamageDealt}}\t( <font color='{{c:Current_DiffDamageDealt}}'>{{Current_DiffDamageDealt:2f}}</font> )\t",
				"<img src='img://gui/maps/icons/library/dossier/avgExp40x32.png' width='25' height='20' vspace='-7'>{{Current_DossXP}}\t( <font color='{{c:Current_DiffXP}}'>{{Current_DiffXP:2f}}</font> )\n",
				"<img src='img://gui/maps/icons/library/dossier/kdr40x32.png' width='25' height='20' vspace='-7'>{{Current_DossFragsRatio:2f}}\t( <font color='{{c:Current_DiffFragsRatio}}'>{{Current_DiffFragsRatio:2f}}</font> )\t",
				"<img src='img://gui/maps/icons/library/dossier/dmgRatio40x32.png' width='25' height='20' vspace='-7'>{{Current_DossDamageRatio}}\t( <font color='{{c:Current_DiffDamageRatio}}'>{{Current_DiffDamageRatio:2f}}</font> )\n",
				"<img src='img://gui/maps/icons/map/entry/01_shot_sector_line.png' width='250' height='1'>\n",
				"<p align='center'>\n{{um:ButtonStronghold}}   {{um:ButtonMaps}}   {{um:ButtonTanks}}</p>"
			],
			"icon": "img://gui/maps/icons/library/ClanBattleResultIcon-1.png",
			"bgIcon": "img://../res_mods/configs/BBMods/Default/bg.png"
		},
		"Stronghold": {
			"template": [
				"<p align='center'><font size='16' color='#33cc00'><b>txt:Stat</b></font></p>\n",
				"<textformat leading='0' tabstops='110,164'><font size='12' color='#A1A1A1'><u>txt:Ach</u></font>\n",
				"txt:BatWin:\t<b>{{Stronghold_BattleCounter}}/{{Stronghold_WinCounter}} <font color='{{c:Stronghold_NumWinRate}}'>{{Stronghold_NumWinRate:0f}}</font>\t( <font color='{{c:Stronghold_WinCounter:r}}'>{{Stronghold_WinCounter:r}}%</font> )</b>\n",
				"<p align='center'>\n{{um:ButtonCurrent}}   {{um:ButtonMaps}}   {{um:ButtonTanks}}</p>"
			],
			"icon": "img://gui/maps/icons/library/ClanBattleResultIcon-1.png",
			"bgIcon": "img://../res_mods/configs/BBMods/Default/bg.png"
		},
		"Maps": {
			"template": [
				"<textformat leading='0' tabstops='30,137,160,200'>",
				"\t<a href='event:Sort:Name'>txt:Map</a>\t<a href='event:Sort:BattleCounter'><img src='img://gui/maps/icons/statistic/battles24.png' width='24' height='24' vspace='-7'></a>",
				"\t<a href='event:Sort:WinCounter:r'><img src='img://gui/maps/icons/statistic/wins24.png' width='24' height='24' vspace='-7'></a>\t<a href='event:Sort:BattleLevelAvg'>Ур</a>\n",
				"<img src='img://gui/maps/icons/map/entry/01_shot_sector_line.png' width='250' height='1' vspace='0'>\n",
				"<textformat tabstops='145,165,197'>{{Current_MapsStat}}",
				"<p align='center'>\n{{um:ButtonCurrent}}   {{um:ButtonStronghold}}   {{um:ButtonTanks}}</p>"
			],
			"bgIcon": "img://../res_mods/configs/BBMods/Default/bg.png"
		},
		"Tanks": {
			"template": [
				"<textformat leading='0' tabstops='25,88,113,153,192'>",
				"\t<a href='event:Sort:Name'><img src='img://gui/maps/icons/buttons/Tank-ico.png' width='28' height='12' vspace='1'></a>",
				"\t<a href='event:Sort:BattleCounter'><img src='img://gui/maps/icons/statistic/battles24.png' width='24' height='24' vspace='-7'></a>",
				"\t<a href='event:Sort:WinCounter:r'><img src='img://gui/maps/icons/statistic/wins24.png' width='24' height='24' vspace='-7'></a>",
				"\t<a href='event:Sort:DamageDealtAvg'><img src='img://gui/maps/icons/statistic/avgDamage24.png' width='24' height='24' vspace='-7'></a>\t<a href='event:Sort:WN8'>WN8</a>\n",
				"<img src='img://gui/maps/icons/map/entry/01_shot_sector_line.png' width='250' height='1' vspace='0'>\n",
				"<textformat tabstops='21,97,115,152,190'>{{Current_TanksStat}}",
				"<p align='center'>\n{{um:ButtonCurrent}}   {{um:ButtonStronghold}}   {{um:ButtonMaps}}</p>"
			],
			"bgIcon": "img://../res_mods/configs/BBMods/Default/bg.png"
		}
	},

	"Current_MapsStat": {
		"SortKey": "BattleCounter#des",
		"template": ["<font color='#A1A1A1'>{{Name}}</font>\t{{BattleCounter}}\t<font color='{{c:WinCounter:r}}'>{{WinCounter:r}}%</font>\t<font color='{{c:BattleLevelAvg}}'>{{BattleLevelAvg:1f}}</font>\n"]
	},

	"Current_TanksStat": {
		"SortKey": "BattleCounter#des",
		"template": [
			"{{up:MarkOfMastery}}\t<font color='#A1A1A1'>{{TankNameShort}}</font>",
			"\t{{BattleCounter}}\t<font color='{{c:WinCounter:r}}'>{{WinCounter:r}}%</font>",
			"\t<font color='{{c:DamageDealtAvg}}'>{{DamageDealtAvg}}</font>\t<font color='{{c:XWN8}}'>{{WN8}}</font>\n"
		]
	},

	"Current_BattleTimer": "%H:%M:%S",
	"Current_SessionOnline": "%H txt:hour %M txt:min %S txt:sec",

	"UserMacros": {
		"um:Results": [
			"<p align='center'><font color='{{c:BattleResult}}' size='16'><b>{{BattleTankName}}\n{{BattleMapName}}</b></font></p><textformat leading='0'>\n",
			"<textformat tabstops='35,95,150'><b><img src='img://gui/maps/icons/tooltip/kill.png' width='16' height='16' vspace='-7'><font color='{{c:BattleKills}}'>{{BattleKills}}</font>",
			"\t<img src='img://gui/maps/icons/tooltip/damage.png' width='16' height='16' vspace='-7'><font color='{{c:BattleDamageDealt}}'>{{BattleDamageDealt}}</font>",
			"\t<img src='img://gui/maps/icons/statistic/avgDamage24.png' width='22' height='22' vspace='-6'><font color='{{c:BattleRatioDamageWN8}}'>{{BattleRatioDamageWN8:2f}}</font>",
			"\t{{up:BattleMastery}}{{up:BattleDamageRating}}\n",
			"<textformat tabstops='80,150'><img src='img://gui/maps/icons/library/CreditsIcon-2.png' width='18' height='18' vspace='-4'><font color='{{c:BattleCreditDebit}}'>{{BattleCreditDebit}}</font>\t( <font color='{{c:BattleCredits}}'>{{BattleCredits}}</font> - <font color='#FE7903'>{{BattleExpenses}}</font> )\n",
			"<img src='img://gui/maps/icons/library/XpIcon.png' width='16' height='16' vspace='-2'><font color='{{c:BattleXP}}'>{{BattleXP}}</font>",
			"\t<img src='img://gui/maps/icons/library/FreeXpIcon.png' width='16' height='16' vspace='-3'><font color='{{c:BattleFreeXP}}'>{{BattleFreeXP}}</font> {{BattleDailyXPFactor}}",
			"\t<img src='img://gui/maps/icons/library/qualifiers/16x16/all.png' width='16' height='16' vspace='-3'><font color='{{c:BattleTmenXP}}'>{{BattleTmenXP}}</font></b>\n",
			"<img src='img://gui/maps/icons/map/entry/01_shot_sector_line.png' width='250' height='1'>\n",
			"<textformat tabstops='68,143'>EFF: <font color='{{c:BattleEFF}}'><b>{{BattleEFF}}</b></font>\tWN8: <font color='{{c:BattleWN8}}'><b>{{BattleWN8}}</b></font>\tWN8K: <font color='{{c:BattleWN8K}}'><b>{{BattleWN8K}}</b></font>\n",
			"<p align='center'>\n{{um:ButtonResult}}</p>"
		],
		"um:ButtonCurrent": ["<a href='event:Page:Current'><b>txt:bStat</b></a>"],
		"um:ButtonStronghold": ["<a href='event:Page:Stronghold'><b>Укреп</b></a>"],
		"um:ButtonMaps": ["<a href='event:Page:Maps'><b>txt:bMaps</b></a>"],
		"um:ButtonTanks": ["<a href='event:Page:Tanks'><b>txt:bTanks</b></a>"],
		"um:ButtonResult": ["<a href='event:showBattleResults'>txt:bDetailed</a>"]
	},

	"UserPattern": {
		"up:BattleMastery": "<img src='img://gui/maps/icons/library/proficiency/class_icons_{{BattleMastery}}.png' width='28' height='28' vspace='-10'>",
		"up:MarkOfMastery": "<img src='img://gui/maps/icons/library/proficiency/class_icons_{{MarkOfMastery}}.png' width='20' height='20' vspace='-6'>",
		"up:BattleDamageRating": "<img src='img://gui/maps/icons/marksOnGun/95x85/{{BattleTankNation}}_1_mark.png' width='15' height='15' vspace='-8'><font color='{{c:BattleDamageRating}}'>{{BattleDamageRating}}%</font>"
	} 

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

Шура, подскажи, этот мод учитывает в статистике бой, если ты закрываешь клиент не дождавшись завершения боя, а потом через некоторое время запускаешь клиент вновь?

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

>этот мод учитывает в статистике бой, если ты закрываешь клиент не дождавшись завершения боя, а потом через некоторое время запускаешь клиент вновь?

Если ты закроешь клиент не выходя из боя а потом в него вернешься - посчитает. Если бой закончится раньше твоего возвращения - нет. Но тут никто не посчитает, потому что полных данных нет.

 

>но что-то пошло не так и когда я на нее нажимаю - вылезает пустое окно с версией мода и все.

Если откроешь python.log увидешь где ошибка ;-)

Edited by ShuraBB

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

 

 

Если ты закроешь клиент не выходя из боя а потом в него вернешься - посчитает. Если бой закончится раньше твоего возвращения - нет. Но тут никто не посчитает, потому что полных данных нет.

Печально, до 9.16 был мод статистики, который учитывал, хотя возможно я ошибочно так думаю. Для моих нужд, не нужны полные данные. Но раз нет, так нет. 

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

>этот мод учитывает в статистике бой, если ты закрываешь клиент не дождавшись завершения боя, а потом через некоторое время запускаешь клиент вновь?

Если ты закроешь клиент не выходя из боя а потом в него вернешься - посчитает. Если бой закончится раньше твоего возвращения - нет. Но тут никто не посчитает, потому что полных данных нет.

 

>но что-то пошло не так и когда я на нее нажимаю - вылезает пустое окно с версией мода и все.

Если откроешь python.log увидешь где ошибка ;-)

 

Решил сам, подкорректировав секцию "NoBattle"

Edited by Setox

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites
был мод статистики, который учитывал,

 

Если бой закончится раньше твоего возвращения - нет

  Мод Деллюкса/Штиса считал в статистику такие бои, емнип. Но он данные, вроде, не с сервака брал, а из кэша игры

Edited by vlad_cs_sr

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

@Kapany3uk, подскажи пожалуйста, возможна ли в твоём скине реализовать доп. вкладки с фильтрами  "за сутки" "за неделю"  ? 

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

>Мод Деллюкса/Штиса считал в статистику такие бои, емнип.

Посчитать можно, но только очень ограниченный набор данных.

 

>Но он данные, вроде, не с сервака брал, а из кэша игры

Кеш при запуске клиента очищается ;-)

 

>Kapany3uk, подскажи пожалуйста, возможна ли в твоём скине реализовать доп. вкладки с фильтрами  "за сутки" "за неделю"

Реализовать можно в любом скине, главное автора убедить что это нужно ;-)

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

возможна ли в твоём скине реализовать доп. вкладки с фильтрами  "за сутки" "за неделю"  ? 

возможно.

нужен ответ на следующий вопрос: каким образом будет осуществляться переход/возврат с основного скина на эти вкладки? Другими словами, как ты это себе представляешь?

варианты:

- еще один ряд кнопок снизу (третий; к примеру: "сутки", "неделя", "всегда")

- такой же ряд кнопок/текста сверху

- сделать переключение на уже существующих кнопках (открыл ЦУ - основной скин, нажал на кнопку текущей сессии - сутки (сейчас переход на вкладку последнего боя), еще раз нажал туда же - неделя, еще раз - возврат к основному скину)

- свой вариант :))

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

Так и сейчас работает. Просто у некоторых возникают проблемы с переименованием папочки ;-)

Edited by ShuraBB

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

 

 

переимеонованием папочки
 а иногда и с подниманием попочки )

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

Так и сейчас работает. Просто у некоторых возникают проблемы с переимеонованием папочки ;-)

адаптация ограничилась переименованием или еще что-то есть, надо скачать?

Share this post


Link to post

Short link
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...